# ## ## # * # # *$* # # # # # # * *#* * # # # * # # # * *#####* * # # # * # # # * *#########* * # # # * # # # # *******#******* # # # # * # # # # *#####** **####** * # # * * # ########### *+* ########### ####### Title: 新年快乐之暗流涌动 (MF8 94th Sokoban Competition, Main) Author:haikemono + stopheart #### #### ## #####@ # # . $ # # .######$ # ## # # ## # . # # #.$#$* # # # * .$.# ## ###$. * # # # $.*$#$# # # $ #.. # # ###### ####### Title: 回溯 (MF8 94th Sokoban Competition, Extra) Author:David Buchweitz + shamying
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-01-13 14:39:21 | cjcjc | 1900 | 326 | |
2 | 2017-01-14 07:39:46 | shamying | 1106 | 194 | |
3 | 2017-01-14 21:33:09 | XiBeiTianLang | 974 | 238 | |
4 | 2017-01-14 23:55:41 | kukufeicong | 1752 | 272 | |
5 | 2017-01-15 12:00:42 | shengli03 | 1100 | 240 | |
6 | 2017-01-15 13:27:39 | shy1639 | 2860 | 442 | |
7 | 2017-01-15 15:50:32 | sss001z | 4008 | 434 | |
8 | 2017-01-16 00:02:11 | net | 1518 | 240 | |
9 | 2017-01-16 05:13:24 | zalaklab | 4212 | 486 | |
10 | 2017-02-02 15:32:09 | zhouxh | 1772 | 214 | |
11 | 2017-02-02 15:33:15 | zhouxh | 1088 | 252 | |
12 | 2017-02-03 11:43:11 | 一目了然 | 924 | 236 | |
13 | 2017-02-03 12:25:45 | XiBeiTianLang | 1154 | 186 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 一目了然 | 924 | 236 | 2017-02-03 11:43:11 |
2 | XiBeiTianLang | 974 | 238 | 2017-01-14 21:33:09 |
3 | zhouxh | 1088 | 252 | 2017-02-02 15:33:15 |
4 | shengli03 | 1100 | 240 | 2017-01-15 12:00:42 |
5 | shamying | 1106 | 194 | 2017-01-14 07:39:46 |
6 | XiBeiTianLang | 1154 | 186 | 2017-02-03 12:25:45 |
7 | net | 1518 | 240 | 2017-01-16 00:02:11 |
8 | kukufeicong | 1752 | 272 | 2017-01-14 23:55:41 |
9 | zhouxh | 1772 | 214 | 2017-02-02 15:32:09 |
10 | cjcjc | 1900 | 326 | 2017-01-13 14:39:21 |
11 | shy1639 | 2860 | 442 | 2017-01-15 13:27:39 |
12 | sss001z | 4008 | 434 | 2017-01-15 15:50:32 |
13 | zalaklab | 4212 | 486 | 2017-01-16 05:13:24 |
Order | ID | Moves | Pushes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 一目了然 | 924 | 236 | 100 |
2 | XiBeiTianLang | 974 | 238 | 99 |
3 | zhouxh | 1088 | 252 | 98 |
4 | shengli03 | 1100 | 240 | 97 |
5 | shamying | 1106 | 194 | 96 |
6 | net | 1518 | 240 | 95 |
7 | kukufeicong | 1752 | 272 | 94 |
8 | cjcjc | 1900 | 326 | 93 |
9 | shy1639 | 2860 | 442 | 92 |
10 | sss001z | 4008 | 434 | 91 |
11 | zalaklab | 4212 | 486 | 90 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 186 | 1154 | 2017-02-03 12:25:45 |
2 | shamying | 194 | 1106 | 2017-01-14 07:39:46 |
3 | zhouxh | 214 | 1772 | 2017-02-02 15:32:09 |
4 | 一目了然 | 236 | 924 | 2017-02-03 11:43:11 |
5 | XiBeiTianLang | 238 | 974 | 2017-01-14 21:33:09 |
6 | shengli03 | 240 | 1100 | 2017-01-15 12:00:42 |
7 | net | 240 | 1518 | 2017-01-16 00:02:11 |
8 | zhouxh | 252 | 1088 | 2017-02-02 15:33:15 |
9 | kukufeicong | 272 | 1752 | 2017-01-14 23:55:41 |
10 | cjcjc | 326 | 1900 | 2017-01-13 14:39:21 |
11 | sss001z | 434 | 4008 | 2017-01-15 15:50:32 |
12 | shy1639 | 442 | 2860 | 2017-01-15 13:27:39 |
13 | zalaklab | 486 | 4212 | 2017-01-16 05:13:24 |
Order | ID | Pushes | Moves | Points |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 186 | 1154 | 99.5 |
2 | shamying | 194 | 1106 | 98.5 |
3 | zhouxh | 214 | 1772 | 97.5 |
4 | 一目了然 | 236 | 924 | 96.5 |
5 | shengli03 | 240 | 1100 | 95.5 |
6 | net | 240 | 1518 | 94.5 |
7 | kukufeicong | 272 | 1752 | 93.5 |
8 | cjcjc | 326 | 1900 | 92.5 |
9 | sss001z | 434 | 4008 | 91.5 |
10 | shy1639 | 442 | 2860 | 90.5 |
11 | zalaklab | 486 | 4212 | 89.5 |
The champions are 一目了然 and XiBeiTianLang.
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
Order | ID | Total Points |
---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 198.5 |
2 | 一目了然 | 196.5 |
3 | zhouxh | 195.5 |
4 | shamying | 194.5 |
5 | shengli03 | 192.5 |
6 | net | 189.5 |
7 | kukufeicong | 187.5 |
8 | cjcjc | 185.5 |
9 | shy1639 | 182.5 |
10 | sss001z | 182.5 |
11 | zalaklab | 179.5 |
Lucky number is 111111 (password is 111111). R = 111111 % 9 = 6 .
Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)
Order | ID |
---|---|
0 | zhouxh |
1 | shamying |
2 | shengli03 |
3 | net |
4 | kukufeicong |
5 | cjcjc |
6 | shy1639 |
7 | sss001z |
8 | zalaklab |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-01-13 14:07:07 | cjcjc | 595 | 136 | |
2 | 2017-01-13 14:40:12 | XiBeiTianLang | 397 | 92 | |
3 | 2017-01-13 14:40:33 | XiBeiTianLang | 421 | 90 | |
4 | 2017-01-13 15:43:35 | 一目了然 | 421 | 90 | |
5 | 2017-01-13 17:55:41 | stopheart | 559 | 110 | |
6 | 2017-01-13 19:13:46 | sss001z | 649 | 124 | |
7 | 2017-01-13 19:53:24 | Archanfel | 395 | 96 | |
8 | 2017-01-13 22:49:53 | shengli03 | 421 | 90 | |
9 | 2017-01-13 22:51:01 | shengli03 | 397 | 92 | |
10 | 2017-01-14 03:29:08 | Paul | 421 | 90 | |
11 | 2017-01-14 03:30:19 | Paul | 395 | 96 | |
12 | 2017-01-14 09:23:18 | laizhufu | 677 | 124 | |
13 | 2017-01-14 19:14:57 | kukufeicong | 421 | 90 | |
14 | 2017-01-14 20:02:19 | Takaken Solver | 635 | 156 | |
15 | 2017-01-14 20:41:35 | zhouxh | 395 | 96 | |
16 | 2017-01-14 20:41:51 | zhouxh | 421 | 90 | |
17 | 2017-01-15 13:26:13 | shy1639 | 1153 | 206 | |
18 | 2017-01-16 00:02:47 | net | 411 | 92 | |
19 | 2017-01-16 05:23:26 | zalaklab | 669 | 130 | |
20 | 2017-01-18 06:47:38 | shamying | 397 | 92 | |
21 | 2017-01-18 06:48:09 | shamying | 421 | 90 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Archanfel | 395 | 96 | 2017-01-13 19:53:24 |
2 | Paul | 395 | 96 | 2017-01-14 03:30:19 |
3 | zhouxh | 395 | 96 | 2017-01-14 20:41:35 |
4 | XiBeiTianLang | 397 | 92 | 2017-01-13 14:40:12 |
5 | shengli03 | 397 | 92 | 2017-01-13 22:51:01 |
6 | shamying | 397 | 92 | 2017-01-18 06:47:38 |
7 | net | 411 | 92 | 2017-01-16 00:02:47 |
8 | XiBeiTianLang | 421 | 90 | 2017-01-13 14:40:33 |
9 | 一目了然 | 421 | 90 | 2017-01-13 15:43:35 |
10 | shengli03 | 421 | 90 | 2017-01-13 22:49:53 |
11 | Paul | 421 | 90 | 2017-01-14 03:29:08 |
12 | kukufeicong | 421 | 90 | 2017-01-14 19:14:57 |
13 | zhouxh | 421 | 90 | 2017-01-14 20:41:51 |
14 | shamying | 421 | 90 | 2017-01-18 06:48:09 |
15 | stopheart | 559 | 110 | 2017-01-13 17:55:41 |
16 | cjcjc | 595 | 136 | 2017-01-13 14:07:07 |
17 | Takaken Solver | 635 | 156 | 2017-01-14 20:02:19 |
18 | sss001z | 649 | 124 | 2017-01-13 19:13:46 |
19 | zalaklab | 669 | 130 | 2017-01-16 05:23:26 |
20 | laizhufu | 677 | 124 | 2017-01-14 09:23:18 |
21 | shy1639 | 1153 | 206 | 2017-01-15 13:26:13 |
Order | ID | Moves | Pushes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Archanfel | 395 | 96 | 100 |
2 | Paul | 395 | 96 | 99 |
3 | zhouxh | 395 | 96 | 98 |
4 | XiBeiTianLang | 397 | 92 | 97 |
5 | shengli03 | 397 | 92 | 96 |
6 | shamying | 397 | 92 | 95 |
7 | net | 411 | 92 | 94 |
8 | 一目了然 | 421 | 90 | 93 |
9 | kukufeicong | 421 | 90 | 92 |
10 | stopheart | 559 | 110 | 91 |
11 | cjcjc | 595 | 136 | 90 |
12 | Takaken Solver | 635 | 156 | 89 |
13 | sss001z | 649 | 124 | 88 |
14 | zalaklab | 669 | 130 | 87 |
15 | laizhufu | 677 | 124 | 86 |
16 | shy1639 | 1153 | 206 | 85 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 90 | 421 | 2017-01-13 14:40:33 |
2 | 一目了然 | 90 | 421 | 2017-01-13 15:43:35 |
3 | shengli03 | 90 | 421 | 2017-01-13 22:49:53 |
4 | Paul | 90 | 421 | 2017-01-14 03:29:08 |
5 | kukufeicong | 90 | 421 | 2017-01-14 19:14:57 |
6 | zhouxh | 90 | 421 | 2017-01-14 20:41:51 |
7 | shamying | 90 | 421 | 2017-01-18 06:48:09 |
8 | XiBeiTianLang | 92 | 397 | 2017-01-13 14:40:12 |
9 | shengli03 | 92 | 397 | 2017-01-13 22:51:01 |
10 | shamying | 92 | 397 | 2017-01-18 06:47:38 |
11 | net | 92 | 411 | 2017-01-16 00:02:47 |
12 | Archanfel | 96 | 395 | 2017-01-13 19:53:24 |
13 | Paul | 96 | 395 | 2017-01-14 03:30:19 |
14 | zhouxh | 96 | 395 | 2017-01-14 20:41:35 |
15 | stopheart | 110 | 559 | 2017-01-13 17:55:41 |
16 | sss001z | 124 | 649 | 2017-01-13 19:13:46 |
17 | laizhufu | 124 | 677 | 2017-01-14 09:23:18 |
18 | zalaklab | 130 | 669 | 2017-01-16 05:23:26 |
19 | cjcjc | 136 | 595 | 2017-01-13 14:07:07 |
20 | Takaken Solver | 156 | 635 | 2017-01-14 20:02:19 |
21 | shy1639 | 206 | 1153 | 2017-01-15 13:26:13 |
Order | ID | Pushes | Moves | Points |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 90 | 421 | 99.5 |
2 | 一目了然 | 90 | 421 | 98.5 |
3 | shengli03 | 90 | 421 | 97.5 |
4 | Paul | 90 | 421 | 96.5 |
5 | kukufeicong | 90 | 421 | 95.5 |
6 | zhouxh | 90 | 421 | 94.5 |
7 | shamying | 90 | 421 | 93.5 |
8 | net | 92 | 411 | 92.5 |
9 | Archanfel | 96 | 395 | 91.5 |
10 | stopheart | 110 | 559 | 90.5 |
11 | sss001z | 124 | 649 | 89.5 |
12 | laizhufu | 124 | 677 | 88.5 |
13 | zalaklab | 130 | 669 | 87.5 |
14 | cjcjc | 136 | 595 | 86.5 |
15 | Takaken Solver | 156 | 635 | 85.5 |
16 | shy1639 | 206 | 1153 | 84.5 |
The champions are Archanfel and XiBeiTianLang.
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
Order | ID | Total Points |
---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 196.5 |
2 | Paul | 195.5 |
3 | shengli03 | 193.5 |
4 | zhouxh | 192.5 |
5 | Archanfel | 191.5 |
6 | 一目了然 | 191.5 |
7 | shamying | 188.5 |
8 | kukufeicong | 187.5 |
9 | net | 186.5 |
10 | stopheart | 181.5 |
11 | sss001z | 177.5 |
12 | cjcjc | 176.5 |
13 | Takaken Solver | 174.5 |
14 | zalaklab | 174.5 |
15 | laizhufu | 174.5 |
16 | shy1639 | 169.5 |